| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphanie ANDRÉ | SJSR | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Maude Émilie LAROUCHE | SJSR | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Jessica SANTIAGO-MARCOTTE | SJSR | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrée CHALIFOUX | CHAMB | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Justine PARÉ | CHAMB | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Karolyne FOUQUETTE | CESAI | RA | 6.0 | 6 |
| 7 | Katia DERBEL | LAMBE | RS | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.11.2009 20:24