| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade APREA-RICARD | NAPIE | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Pénélope LAVALLÉE | DELSO | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Olivia CLARK | BEDFO | RA | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurie PAQUIN | NAPIE | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Ariane DUBÉ | VAREN | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Pénélope CLOUÂTRE | SJSR | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Karianne LALANDE | SJSR | RS | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.11.2009 10:26