| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magalie MORIN | DRUMM | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Maëly BÉLANGER | DRUMM | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Méghane BEAUDRY | SJSR | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Béatrice GUAY | MARIE | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Léa LABONTÉ | DRUMM | CC | 5.0 | 5 |
| 6 | Joanie LUSSIER | SJSR | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Angie BISAILLON-RATTÉ | DRUMM | CC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.11.2009 12:27