| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah MARQUIS | DRUMM | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Jessica CÔTÉ | SJSR | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Julianne LUSSIER | NAPIE | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Juliette PARÉ | LAMBE | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélyssa TRAHAN | VAREN | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Noémie BERTRAND | SJSR | RS | 6.0 | 6 |
| 6 | Tiana ST-JACQUES | MAGOG | ER | 6.0 | 6 |
| 8 | Valérie BISSON | BROMO | RA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.11.2009 14:46